Descubre cómo eserp garantiza la calidad académica con procesos de evaluación y mejora continua, para ofrecerte una formación alineada con el entorno profesional. Conoce nuestro compromiso.
1º semestre
| Asignatura | Carácter | Créditos | ODS |
|---|---|---|---|
| Matemáticas. | FB | 6 | |
| Macroeconomía. | FB | 6 | |
| Organisation of International Companies. | FB | 6 | |
| Contabilidad Financiera. | FB | 6 | |
| International Public Relations Techniques. | OB | 3 | |
| Derecho Mercantil Internacional. | OB | 3 |
2º semestre
| Asignatura | Carácter | Créditos | ODS |
|---|---|---|---|
| Estadística. | FB | 6 | |
| Microeconomía. | FB | 6 | |
| Economía Internacional, Globalización y Geopolítica. | OB | 6 | |
| International Economic Institutions. | OB | 3 | |
| Market Research Techniques. | OB | 6 | |
| Sociedad y Cultura China. | OB | 3 |
Total de Créditos a cursar: 60
Titulación con la acreditación favorable de AQU Catalunya.
Sistema de Calidad.
